Операции на груди
| Увеличение груди круглыми имплантами (включая все расходы, под ключ, включая импланты) | 480 000 | |
| Увеличение груди анатомическими имплантами (включая все расходы, под ключ, включая импланты) | 495 000 | |
| Подтяжка молочных желез | ||
| Мастопексия периареолярная | 120 000 | |
| Мастопексия вертикальная | 340 000 | |
| Мастопексия якорная | 365 000 | |
| Подтяжка и уменьшение молочных желез | ||
| Редукционная мастопексия | от 450 000 до 600 000 | |
| Коррекция гинекомастии | ||
| Односторонняя | от 120 000 до 140 000 | |
| Двухсторонняя | от 130 000 до 170 000 | |
| Устранение капсулярной (рубцовой) контрактуры 1 молочной железы | 70 000 | |
| Удаление имплантата из 1 молочной железы | 50 000 | |
